
採用日 | 令和5年4月1日 |
---|---|
選考方法 | 小論文・面接試験(必要に応じてWEB面接で対応します) |
応募書類 |
①履歴書(JA北海道厚生連看護職員用指定)1部 必ず採用試験日程を選択し、受験希望病院を記載してください。 ②在学中の場合 * 卒業見込証明書 1通 * 成績証明書 1通 学校の都合にて、卒業見込証明書が期日までに発行できない場合は、 ③看護資格免許証の写し(A4サイズ) 免許保持者は、希望の職種を問わず、保健師・助産師・看護師・准看護師、 |
応募先 |
道内すべての厚生病院・施設の応募書類は下記へ提出ください。 ※ 応募書類は、角2封筒にて左下に朱書きで「応募書類在中」と明記し、 |
病院・施設名 | 募集職種 | 採用予定人数 |
---|---|---|
旭川厚生病院 | 看護師・助産師・保健師 | 35名 |
帯広厚生病院 | 看護師・助産師・保健師 | 70名 |
札幌厚生病院 | 看護師・助産師 | 40名 |
遠軽厚生病院 | 看護師・助産師・保健師 | 17名 |
網走厚生病院 | 看護師・助産師・保健師 | 20名 |
倶知安厚生病院 | 看護師・助産師・保健師 | 15名 |
摩周厚生病院 | 看護師 | 5名 |
むかわ町鵡川厚生病院 | 看護師 | 3名 |
美深厚生病院 | 看護師 | 5名 |
常呂厚生病院 | 看護師 | 2名 |
特別養護老人ホーム摩周 | 看護師 | 若干名 |
特別養護老人ホームところ | 看護師 | 若干名 |
小清水町特別養護老人ホーム愛寿苑 | 看護師 | 若干名 |
旭川厚生看護専門学校 | 看護教員 | 若干名 |
病院・施設名 | 試験日程 | 締切日必着 | 会場 |
---|---|---|---|
旭川厚生病院 | ①令和4年5月21日(土) | 令和4年5月25日(月) | 旭川病院 |
②令和4年6月11日(土) | 令和4年5月20日(金) | ||
③令和4年7月9日(土) | 令和4年5月24日(火)〜6月17日(金) | ||
④令和4年7月30日(土) | 令和4年6月21日(火)〜7月8日(金) | ||
⑤令和4年8月27日(土) | 令和4年7月12日(火)〜8月5日 | ||
帯広厚生病院 | ①令和4年8月6日(土) | 令和4年7月14日(木) | 帯広病院 |
②令和4年8月20日(土) | 令和4年7月28日(木) | ||
札幌厚生病院 | ①令和4年6月11日(土)・12日(日) | 令和4年5月27日(金) | 札幌病院 |
②令和4年7月30日(土) 注)既卒者のみ |
令和4年6月29日(水)〜7月11日(月) | ||
遠軽厚生病院 | 令和4年9月17日(土) | 令和4年8月18日(木) | 遠軽病院 |
網走厚生病院 | ①令和4年7月23日(土) | 令和4年6月23日(木) | 網走病院 |
②令和4年9月17日(土) | 令和4年8月18日(木) | ||
倶知安厚生病院 | 令和4年7月23日(土) | 令和4年6月23日(木) | 倶知安病院 |
摩周厚生病院 | ①令和4年7月23日(土) | 令和4年6月23日(木) | 募集事業所 または札幌市 (北農ビル) |
②令和4年9月17日(土) | 令和4年8月18日(木) | ||
むかわ町鵡川厚生病院 | ①令和4年6月25日(土) | 令和4年6月3日(金) | |
②令和4年9月17日(土) | 令和4年8月18日(木) | ||
美深厚生病院 | 令和4年9月17日(土) | 令和4年8月18日(木) | |
常呂厚生病院 | ①令和4年7月23日(土) | 令和4年6月23日(木) | |
②令和4年9月17日(土) | 令和4年8月18日(木) | ||
特別養護老人ホーム | 令和4年9月17日(土) | 令和4年8月18日(木) | |
旭川厚生看護専門学校 | 令和4年9月17日(土) | 令和4年8月18日(木) |
病院・施設名 | 試験日程 | 締切日 | 会場 |
---|---|---|---|
旭川・帯広・遠軽 網走・倶知安・摩周・鵡川 美深・常呂病院 |
令和4年11月12日(土) | 令和4年10月28日(金) | 募集事業所 または札幌市 (北農ビル) |
病院・施設名 | 試験日程 | 締切日 | 会場 |
---|---|---|---|
札幌厚生病院 | 令和5年1月13日(金) ※既卒者のみの対象となります |
令和4年12月16日(金) | 札幌病院 |
旭川・帯広・遠軽 網走・倶知安・摩周・鵡川 美深・常呂病院 |
令和5年1月14日(土) | 募集事業所 または札幌市 (北農ビル) |
病院 | 開催日 | 申込期間 | 対象職種 | 対象者 | 方法 | 人数 | 申込方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | ①令和4年3月28日・29日 | 令和4年2月1日〜2月24日 | 看護師・助産師・保健師 | 令和5・6年3月卒業見込 | WEB | 制限なし | HP |
②令和4年8月4日・5日 | 令和4年6月6日〜7月8日 | 令和6年3月卒業見込 | |||||
③令和4年12月26日・27日 | 令和4年11月1日〜11月25日 | 令和5・6年3月卒業見込 | |||||
帯広 | 令和4年3月・4月・5月・7月 | 詳細はHP参照 | 看護師・助産師・保健師・看護補助者 | 令和5・6年3月卒業見込 | WEB | 制限なし | 電話またはメール |
札幌 | ①令和4年2月22日 | 令和4年1月25日〜2月8日 | 看護師・保健師 | 令和5年3月卒業見込 | WEB | ①・② 1回25人まで |
メール |
②令和4年3月23日 | 令和4年2月24日〜3月9日 | ||||||
③令和4年4月23日 | 令和4年3月25日〜4月8日 | ③・④ 1回50人まで |
|||||
④令和4年5月14日 | 令和4年4月14日〜4月28日 | ||||||
遠軽 | 令和4年6月11日 | 令和4年5月6日〜5月27日 | 看護師・助産師・保健師 | 希望者 | 対面(状況によってはWEB) | 制限なし(調整あり) | 電話・メール |
網走 | 令和4年6月18日 | 令和4年5月13日〜5月27日 | 看護師・助産師・保健師 | 令和5年3月卒業見込 | 対面予定 | 制限なし | メール |
倶知安 | 令和4年5月21日 | 令和4年4月1日〜5月13日 | 看護師・助産師・介護福祉士 | 令和5・6年3月卒業見込 既卒者 | 個別対応 | 制限なし (調整あり) |
電話・メール・HP |
摩周 | 令和4年5月〜8月 | 令和4年5月〜8月 | 看護師・介護福祉士 | 令和5年3月卒業見込 既卒者 | WEB・個別対応 | 数名 | 電話・メール |
鵜川 | 令和4年8月 | 〜令和4年7月31日 | 看護師 | 詳細はホームページをご覧ください。 調整可能ですので、お問合せください |
電話・メール | ||
美深 | 令和4年6月 | 詳細はHP参照 | 看護師 | ||||
常呂 | 令和4年6月 | 〜令和4年5月31日 | 看護師 |
病院 | 開催日 | 申込期間 | 対象職種 | 対象者 | 人数 | 申込方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | 令和4年3月28日・29日 | 令和4年2月1日〜2月24日 | 看護師・助産師・保健師 | 令和5・6年3月卒業見込 | 15名程度 | HP |
令和4年8月4日・5日 | 令和4年6月6日〜7月8日 | 令和6年3月卒業見込 | ||||
令和4年12月26日・27日 | 令和4年11月1日〜11月25日 | |||||
帯広 | 令和4年7月25日〜7月29日 | 令和4年6月27日〜7月19日 | 看護師・助産師・保健師・看護補助者 | 令和5・6年3月卒業見込 | 1回10名まで | 電話・メール |
遠軽 | 令和4年7月27日 | 令和4年7月1日〜7月15日 | 看護師・助産師・保健師・看護補助者 | 令和5年3月卒業見込 | 制限なし (調整あり) |
電話・メール |
令和4年8月24日 | 令和4年7月29日〜8月12日 | |||||
網走 | 令和4年3月28日・29日 | 令和4年2月14日〜2月28日 | 看護師・助産師・保健師 | 令和5年3月卒業見込 他 | 5〜6名 | メール |
令和4年8月4日・5日 | 令和4年6月20日〜7月4日 | |||||
令和4年8月18日・19日 | 令和4年7月5日〜7月19日 | |||||
令和4年9月8日 | 令和4年7月20日〜8月3日 | |||||
倶知安 | 令和4年6月2日・3日 | 令和4年4月25日〜5月13日 | 看護師・助産師・介護福祉士 | 令和5・6年3月卒業見込 | 1回10名まで | 電話・メール・HP |
令和4年8月4日・5日 | 令和4年6月13日〜7月8日 | |||||
摩周 | 令和4年3月 | 詳細はHP詳細 | 看護師 | 詳細はホームページをご覧ください。 調整可能ですので、お問合せください。 |
電話・メール | |
令和4年7月〜8月 | ||||||
鵜川 | 令和4年8月 | 〜令和4年7月31日 | 看護師 | |||
美深 | 令和4年9月 | 詳細はHP詳細 | 看護師 | |||
常呂 | 令和4年6月 | 〜令和4年5月31日 | 看護師 |
2ヵ月(但し、状況により延長する場合もあり)
【2交代制】日勤:8時30分~17時00分/夜勤:16時30分~9時00分
【3交代制】日勤:8時30分~17時00分/準夜勤:16時30分~1時00分/深夜勤:0時30分~9時00分(旭川のみ)
週休2日制、国民の祝日、年末年始(12月30日~1月3日)、特別有給休暇(結婚・忌引など)
年次有給休暇(採用日~6ヶ月 10日、勤続6ヶ月~1年15日、勤続1年~3年20日、勤続3年以上 25日)育児・介護休業法に基づいた休暇・休職制度(令和3年12 月末現在)
基本給 | 月給 | 年収 | |
---|---|---|---|
専門学生新卒 | 218,360円 | 273,408円 | 4,056,083円 |
看護大学新卒 | 222,530円 | 277,770円 | 4,123,241円 |
■臨時給与4.3ヶ月分を基本とする(但し、初年度は減額支給)
■昇給:年1回(4月)
■夜勤手当6,800 円
■対象者のみ支給される手当:保健師手当 (旭川・帯広・札幌を除く保健師業務従事者)・助産師手当(助産師業務従事者)
家族手当・特地手当(旭川・帯広・札幌病院を除く)通勤手当:実費支給(2km以上)住宅手当: 17,000円を上限として準世帯主に限り支給
■退職給与制度:本会の規定に基づく
・各種社会保険加入・制服・ナースシューズ貸与・院内保育所の完備(旭川・帯広・遠軽・網走・倶知安)
・ 病児保育(帯広・遠軽)・提携保育園(札幌)・看護師宿舎の完備(旭川・札幌・鵡川を除く病院)・永年勤続者表彰制度(勤続25年)
・ 職種別個人賠償責任保険・定年再雇用制度(定年満60歳)・団体長期障害所得補償保険・アウトソーシングサービス(Relo Club)
就職説明会・インターンシップ・病院見学会のお申し込み、お問合せは下記までご連絡下さい
病院 | 連絡先 | メール |
---|---|---|
旭川厚生病院 | 0166-33-7171 | asa.kango@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
帯広厚生病院 | 0155-65-0101 | obi.kango@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
札幌厚生病院 | 011-261-5331 | satu.ns@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
遠軽厚生病院 | 0158-42-4101 | kango04@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
網走厚生病院 | 0152-43-3157 | kango05@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
倶知安厚生病院 | 0136-22-1141 | kango06@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
摩周厚生病院 | 015-482-2241 | kango16@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
むかわ町鵡川厚生病院 | 0145-42-2033 | kumiko.abe@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
美深厚生病院 | 01656-2-1631 | bifuka.nm@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
常呂厚生病院 | 0152-54-1611 | s.kyoya@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
特別養護老人ホーム摩周 | 015-482-5337 | tokuyo-masyuu@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
特別養護老人ホームところ | 0152-54-2273 | tokuyo-tokoro@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |
小清水町特別養護老人ホーム愛寿苑 | 0152-62-3301 | tokuyo-koshimizu@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp |